📍🗺️ DESCUBRA ABAIXO JOGANDO 🧭⬇️
Horizontal
3. | São linhas imaginárias que dividem verticalmente a Terra |
5. | Linha imaginária que divide o planeta entre os hemisférios Norte e Sul |
6. | A distância de qualquer ponto em relação ao Meridiano de Greenwich |
7. | Ponto cardeal onde o sol nasce |
10. | Hemisfério localizado a Leste do Meridiano de Greenwich |
11. | Hemisfério localizado a Oeste do Meridiano de Greenwich |
Vertical
1. | É um mapa que representa toda a superfície terrestre em um plano |
2. | São linhas imaginárias que dividem horizontalmente a Terra |
4. | Ponto cardeal onde o sol de põe |
7. | A distância de qualquer ponto em relação à Linha do Equador |
8. | Relação entre as dimensões do que está representado no mapa e a dimensão real |
9. | Mostra os símbolos, cores e respectivos significados representados no mapa |
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.